繁榮珊瑚缸的開始
Lagoon Reef-Ready系列將為珊瑚愛好者精心打造完美畫布,打造獨特珊瑚水族箱
Where Thriving Reefs Begin
The Lagoon Reef-Ready Series is thoughtfully crafted to give reef keepers the perfect canvas for creating a unique reef aquarium.
10–15mm超白無邊框玻璃魚缸,帶加強矽膠邊縫
在溢流槽內設有專利水位調節閥,以及模組化溢流堰和出水口組件
充分利用底櫃和底缸空間,符合人體工程學設計,確保所有設備易於操作
設計帶有可調節水準腳,使您的水族箱保持完美水準
櫃體框架採用航空級鋁材,表面帶防腐塗層
人體工學設計的PVC底缸
- 密封設計減少水分蒸發
- 優化管道設計確保強勁水流且揚程損失最小
高精度PVC自動補水器(單獨出售)
即時蒸發監測,輕鬆補水
Lagoon Reef-Ready系列規格
顏色與尺寸
| 烏黑色 | 珍珠白 |
1. 多方向可調節雙出水口
2. 水位控制閥
3. 可拆卸攔魚梳
4. 超白玻璃
5. 雙下水管和上水管
6. 自動補水箱(可選)
1. 多方向可調節雙出水口
2. 水位控制閥
3. 可拆卸攔魚梳
4. 超白玻璃
5. 雙下水管和上水管
6. 自動補水箱(可選)
7. 水冷倉
8. 蛋白分離器倉
9. 多功能倉
10. 可調節蛋分擋板
11. 水位浮球閥
12. 可拆卸過濾袋倉
7. 水冷倉
8. 蛋白分離器倉
9. 多功能倉
10. 可調節蛋分擋板
11. 水位浮球閥
12. 可拆卸過濾袋倉
Lagoon Reef-Ready系列規格表 |
![]() |
![]() |
||
| 類別 | 規格 | 描述 | LR-060 | LR-090 |
| 主要規格 | 過濾系統 | 微米濾網 | 2 units | 2 units |
| 自動補水系統 | 底缸浮球閥 | ✓ | ✓ | |
| ATO 補水器 | 可選 | 可選 | ||
| ATO 補水器容量 | 1.5gal/6L | 1.5gal/6L | ||
| 水面油膜收集器 | 內置水面油膜收集器 | ✓ | ✓ | |
| 底缸配置 | 可拆卸濾袋倉 | ✓ | ✓ | |
| 可調式蛋分擋板 | ✓ | ✓ | ||
| 底櫃框架 | 航空級鋁合金防腐塗層 | ✓ | ✓ | |
| 櫃門板 | 專業設計的面板 | ✓ | ✓ | |
| 面缸玻璃厚度 | 正面與側面採用超白玻璃 | ⅜"/10mm | ½"/12mm | |
| 面缸水體容量 | 帶溢流槽的面缸 | 32.3gal/122L | 48.6gal/184L | |
| 底缸容積 | 用於過濾反應器或藻缸的PVC底缸 | 17.9gal/68L | 17.9gal/68L | |
| 總容量 | 組合式魚缸與底缸 | 50.2gal/190L | 66.5gal/252L | |
| 面缸規格 | 長度 | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| 寬度 | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| 高度 | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| 水位 | 18" | 18" | ||
| 44cm | 44cm | |||
| 底櫃規格 | 長度 | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| 寬度 | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| 高度 | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| 總高度(包括面缸) | 54" | 54" | ||
| 137cm | 137cm | |||
| 水冷部分尺寸 | — | 12¼" x 18½" x 21½" | ||
| — | 31x47x55cm | |||
| 管道規格 | 管件外徑 | |||
| 上水管 1"/25毫米 |
排水管 1½"/40mm |
緊急排水 1¼"/32mm |
||
| 底缸規格 | 長度 | 19" | 19" | |
| 47cm | 47cm | |||
| 寬度 | 18" | 18" | ||
| 45cm | 45cm | |||
| 高度 | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| 上水泵倉尺寸 | 9"x5½" | 9"x5½" | ||
| 23 x 14cm | 23 x 14cm | |||
| 多用途倉尺寸 | 10½" x 6¼" | 10½" x 6¼" | ||
| 27x15.6cm | 27x15.6cm | |||
| 藻缸倉 | — | — | ||
| — | — | |||
| 冷水機泵倉 | — | — | ||
| — | — | |||
| 反應器和其他設備倉 | 5¾"x4½" | 5¾"x4½" | ||
| 14.7x11.7cm | 14.7x11.7cm | |||
| 蛋分倉尺寸 | 11" x 9½" | 11" x 9½" | ||
| 27.8x27.2cm | 27.8x27.2cm | |||
| 蛋分倉水位 | 可調節高度面板的範圍 | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||
Lagoon Reef-Ready系列規格表 |
![]() |
![]() |
||
| 類別 | 規格 | 描述 | LR-120 | LR-150 |
| 主要規格 | 過濾系統 | 微米濾網 | 2 units | 2 units |
| 自動補水系統 | 底缸浮球閥 | ✓ | ✓ | |
| ATO 補水器 | 可選 | 可選 | ||
| ATO 補水器容量 | 2.5gal/9L | 4.5gal/18L | ||
| 水面油膜收集器 | 內置水面油膜收集器 | ✓ | ✓ | |
| 底缸配置 | 可拆卸濾袋倉 | ✓ | ✓ | |
| 可調式蛋分擋板 | ✓ | ✓ | ||
| 底櫃框架 | 航空級鋁合金防腐塗層 | ✓ | ✓ | |
| 櫃門板 | 專業設計的面板 | ✓ | ✓ | |
| 面缸玻璃厚度 | 正面與側面採用超白玻璃 | ½"/12mm | ⅝"/15mm | |
| 面缸水體容量 | 帶溢流槽的面缸 | 80gal/303L | 99gal/375L | |
| 底缸容積 | 用於過濾反應器或藻缸的PVC底缸 | 29.1gal/110L | 35.9gal/136L | |
| 總容量 | 組合式魚缸與底缸 | 109.1gal/413L | 134.9gal/511L | |
| 面缸規格 | 長度 | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| 寬度 | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| 高度 | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| 水位 | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| 底櫃規格 | 長度 | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| 寬度 | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| 高度 | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| 總高度(包括面缸) | 56" | 56" | ||
| 142cm | 142cm | |||
| 水冷部分尺寸 | 12½" x 20" x 21½" | 17" x 20" x 21½" | ||
| 32x51x55cm | 43x51x55cm | |||
| 管道規格 | 管件外徑 | |||
| 上水管 1"/25毫米 |
排水管 1½"/40mm |
緊急排水 1¼"/32mm |
||
| 底缸規格 | 長度 | 27" | 34" | |
| 68cm | 85.6cm | |||
| 寬度 | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| 高度 | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| 上水泵倉尺寸 | 12¼"x 6¾" | 12¼"x 6¾" | ||
| 31x17cm | 31x17cm | |||
| 多用途倉尺寸 | 18"x7¼" | 18"x14¼" | ||
| 45.8x18.6cm | 45.8x36cm | |||
| 藻缸倉 | 7¼"x11" | 14¼"x11" | ||
| 18.6x28cm | 36x28cm | |||
| 冷水機泵倉 | 7¼"x6¾" | 14¼"x6¾" | ||
| 18.6x17.2cm | 36x17.2cm | |||
| 反應器和其他設備倉 | 11"x5¾"x10¼" | 11"x5¾"x10¼" | ||
| 28x14.5x26cm | 28x14.5x26cm | |||
| 蛋分倉尺寸 | 17"x11" | 17"x11" | ||
| 31x28cm | 31x28cm | |||
| 蛋分倉水位 | 可調節高度面板的範圍 | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||



