Là où naissent de magnifiques récifs
La gamme Lagoon Reef-Ready a été soigneusement conçue pour offrir aux aquariophiles la base idéale pour créer un aquarium récifal unique.
Where Thriving Reefs Begin
The Lagoon Reef-Ready Series is thoughtfully crafted to give reef keepers the perfect canvas for creating a unique reef aquarium.
Cuve en verre ultra-transparent sans rebord de 10 à 15 mm avec joints renforcés en silicone
Équipée d’une vanne de réglage du niveau d'eau brevetée dans la surverse, ainsi que d’un peigne de surverse modulaire et d’éléments de sortie d’eau interchangeables
Optimisation totale de l’espace du meuble et de la décantation grâce à une conception ergonomique facilitant l’accès à tout l’équipement
Pieds de mise à niveau réglables pour maintenir l’aquarium parfaitement droit.
Structure du meuble en aluminium de qualité aérospatiale, avec revêtement anticorrosion.
Décantation ergonomique en PVC.
- Conception étanche réduisant l’évaporation.
- Tuyauterie optimisée assurant un flux d’eau puissant avec une perte de charge minimale.
Réservoir de haute précision en PVC pour système ATO (vendu séparément)
Surveillance en temps réel de l’évaporation, remplissage facile.
Caractéristiques techniques de la série Lagoon Reef-Ready
| Noir Ébène | Blanc Perle |
60 Noir Ébène
60 Blanc Perle
90 Noir Ébène
90 Blanc Perle
120 Noir Ébène
120 Blanc Perle
150 Noir Ébène
150 Blanc Perle
1. Double bec orientable multidirectionnel
2. Vanne de contrôle du niveau d’eau
3. Peigne d’aquarium amovible
4. Verre ultra‑clair
5. Double tuyaux de descente et de remontée
6. Réservoir ATO (optionnel)
1. Double bec orientable multidirectionnel
2. Vanne de contrôle du niveau d’eau
3. Peigne d’aquarium amovible
4. Verre ultra‑clair
5. Double tuyaux de descente et de remontée
6. Réservoir ATO (optionnel)
7. Compartiment pour groupe froid
8. Compartiment écumeur
9. Compartiment polyvalent
10. Hauteur d'eau réglable pour l'écumeur
11. Flotteur de niveau d’eau
12. Compartiment pour chaussette filtrante amovible
7. Compartiment pour groupe froid
8. Compartiment écumeur
9. Compartiment polyvalent
10. Hauteur d'eau réglable pour l'écumeur.
11. Flotteur de niveau d’eau
12. Compartiment pour chaussette filtrante amovible
Tableau des spécifications de la série Lagoon Reef-Ready |
![]() |
![]() |
||
| Catégorie | Caractéristiques techniques | Description | LR-060 | LR-090 |
| Caractéristiques principales | Système de filtration | Filtre micron | 2 unités | 2 unités |
| Système ATO (Auto Top-Off) | Vanne à flotteur intégrée au bac de décantation | ✓ | ✓ | |
| Réservoir ATO | En option | En option | ||
| Volume du réservoir ATO | 1.5gal/6L | 1.5gal/6L | ||
| Collecteur de surface du film biologique intégré | Collecteur de film biologique intégré | ✓ | ✓ | |
| Configuration du puisard | Compartiment à sac filtrant amovible | ✓ | ✓ | |
| Déflecteur d'écumeur réglable. | ✓ | ✓ | ||
| Châssis du meuble | Aluminium de qualité aérospatiale avec revêtement anticorrosion | ✓ | ✓ | |
| Panneaux du meuble | Panneaux conçus de manière professionnelle | ✓ | ✓ | |
| Épaisseur du verre de l'aquarium | Verre ultra-transparent à l'avant et sur les côtés | ⅜"/10mm | ½"/12mm | |
| Volume de l'aquarium | Aquarium avec chambre de trop-plein | 32.3gal/122L | 48.6gal/184L | |
| Volume de la cuve de décantation | Cuve de décantation en PVC pour réacteurs de filtration ou refuge | 17.9gal/68L | 17.9gal/68L | |
| Volume total | Aquarium et bac de décantation combinés | 50.2gal/190L | 66.5gal/252L | |
| Caractéristiques techniques de l'aquarium | Longueur | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| Largeur | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Hauteur | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Niveau d'eau | 18" | 18" | ||
| 44cm | 44cm | |||
| Caractéristiques techniques du meuble | Longueur | 24" | 36" | |
| 60cm | 90cm | |||
| Largeur | 20" | 20" | ||
| 50cm | 50cm | |||
| Hauteur | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| Hauteur totale (aquarium compris) | 54" | 54" | ||
| 137cm | 137cm | |||
| Dimensions de la section de refroidissement | — | 12¼" x 18½" x 21½" | ||
| — | 31x47x55cm | |||
| Caractéristiques techniques de la plomberie | Diamètre extérieur des raccords de tuyauterie | |||
| Tuyau de retour 1"/25mm |
Tuyau d'évacuation 1½"/40mm |
Évacuation d'urgence 1¼"/32mm |
||
| Caractéristiques techniques du bac de rétention | Longueur | 19" | 19" | |
| 47cm | 47cm | |||
| Largeur | 18" | 18" | ||
| 45cm | 45cm | |||
| Hauteur | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| Dimensions du compartiment de la pompe de retour | 9"x5½" | 9"x5½" | ||
| 23 x 14cm | 23 x 14cm | |||
| Dimensions du compartiment polyvalent | 10½" x 6¼" | 10½" x 6¼" | ||
| 27x15.6cm | 27x15.6cm | |||
| Compartiment refuge | — | — | ||
| — | — | |||
| Compartiment de la pompe de refroidissement | — | — | ||
| — | — | |||
| Compartiment pour les réacteurs et autres équipements | 5¾"x4½" | 5¾"x4½" | ||
| 14.7x11.7cm | 14.7x11.7cm | |||
| Dimensions du compartiment de l'écumeur | 11" x 9½" | 11" x 9½" | ||
| 27.8x27.2cm | 27.8x27.2cm | |||
| Niveau d'eau dans le compartiment de l'écumeur | Plage de réglage en hauteur du panneau | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||
Tableau des spécifications de la série Lagoon Reef-Ready |
![]() |
![]() |
||
| Catégorie | Caractéristiques techniques | Description | LR-120 | LR-150 |
| Caractéristiques principales | Système de filtration | Filtre micron | 2 unités | 2 unités |
| Système ATO (Auto Top-Off) | Vanne à flotteur intégrée au bac de décantation | ✓ | ✓ | |
| Réservoir ATO | En option | En option | ||
| Volume du réservoir ATO | 2.5gal/9L | 4.5gal/18L | ||
| Collecteur de surface du film biologique intégré | Collecteur de film biologique intégré | ✓ | ✓ | |
| Configuration du puisard | Compartiment à sac filtrant amovible | ✓ | ✓ | |
| Déflecteur d'écumeur réglable. | ✓ | ✓ | ||
| Châssis du meuble | Aluminium de qualité aérospatiale avec revêtement anticorrosion | ✓ | ✓ | |
| Panneaux du meuble | Panneaux conçus de manière professionnelle | ✓ | ✓ | |
| Épaisseur du verre de l'aquarium | Verre ultra-transparent à l'avant et sur les côtés | ½"/12mm | ⅝"/15mm | |
| Volume de l'aquarium | Aquarium avec chambre de trop-plein | 80gal/303L | 99gal/375L | |
| Volume de la cuve de décantation | Cuve de décantation en PVC pour réacteurs de filtration ou refuge | 29.1gal/110L | 35.9gal/136L | |
| Volume total | Aquarium et bac de décantation combinés | 109.1gal/413L | 134.9gal/511L | |
| Caractéristiques techniques de l'aquarium | Longueur | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| Largeur | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Hauteur | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Niveau d'eau | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| Caractéristiques techniques du meuble | Longueur | 48" | 60" | |
| 120cm | 150cm | |||
| Largeur | 22" | 22" | ||
| 55cm | 55cm | |||
| Hauteur | 35" | 35" | ||
| 87cm | 87cm | |||
| Hauteur totale (aquarium compris) | 56" | 56" | ||
| 142cm | 142cm | |||
| Dimensions de la section de refroidissement | 12½" x 20" x 21½" | 17" x 20" x 21½" | ||
| 32x51x55cm | 43x51x55cm | |||
| Caractéristiques techniques de la plomberie | Diamètre extérieur des raccords de tuyauterie | |||
| Tuyau de retour 1"/25mm |
Tuyau d'évacuation 1½"/40mm |
Évacuation d'urgence 1¼"/32mm |
||
| Caractéristiques techniques du bac de rétention | Longueur | 27" | 34" | |
| 68cm | 85.6cm | |||
| Largeur | 20" | 20" | ||
| 49cm | 49cm | |||
| Hauteur | 16" | 16" | ||
| 39.5cm | 39.5cm | |||
| Dimensions du compartiment de la pompe de retour | 12¼"x 6¾" | 12¼"x 6¾" | ||
| 31x17cm | 31x17cm | |||
| Dimensions du compartiment polyvalent | 18"x7¼" | 18"x14¼" | ||
| 45.8x18.6cm | 45.8x36cm | |||
| Compartiment refuge | 7¼"x11" | 14¼"x11" | ||
| 18.6x28cm | 36x28cm | |||
| Compartiment de la pompe de refroidissement | 7¼"x6¾" | 14¼"x6¾" | ||
| 18.6x17.2cm | 36x17.2cm | |||
| Compartiment pour les réacteurs et autres équipements | 11"x5¾"x10¼" | 11"x5¾"x10¼" | ||
| 28x14.5x26cm | 28x14.5x26cm | |||
| Dimensions du compartiment de l'écumeur | 17"x11" | 17"x11" | ||
| 31x28cm | 31x28cm | |||
| Niveau d'eau dans le compartiment de l'écumeur | Plage de réglage en hauteur du panneau | 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |
| 16-24cm | 16-24cm | |||



