| |
|
Tabla de especificaciones de la serie Lagoon |
![]() |
|
||
| Categoría | Especificación | Descripción | LS-060 | LS-090 |
| Especificación del equipo | Sistema de iluminación | Jump MJ-L165 LED Blue Edition | Optional | Optional |
| Consumo de energía del alumbrado | MJ-L165: 65w | 65w | 130w | |
| Sistema de circulación | Jump MJ-GF2K Gyre Flow Pump | 1 unit | ||
| Jump MJ-GF4K Gyre Flow Pump | 1 unit | |||
| Consumo de energía de circulación | MJ-GF2K: 25w | 25w | ||
| MJ-GF4K: 45w | 45w | |||
| Caudal de circulación | MJ-GF2K: 7,000 L/h | 7,000 L/h (1,849 G/h) |
||
| MJ-GF4K: 15,000 L/h | 15,000 L/h (3,963 G/h) |
|||
| Sistema de bomba de retorno | Turbine Duo DC Return Pump | TD-6Kx1 | TD-9kx1 | |
| Consumo de energía de la bomba de retorno | TD-6K: 46w | TD-9K: 66w | ||
| Caudal de la bomba de retorno | 6,500 L/h (1,717 G/h) |
9,000 L/h (2,378 G/h) |
||
| Sistema del Skimmer de proteínas | Jump MJ-SK Series Protein Skimmer | MJ-SK400x1 | ||
| Consumo de energía del Skimmer de proteínas | MJ-SK400: 25w | |||
| Eficacia del Skimmer de proteínas | 1,000 /h (264 G/h) | |||
| Sistema de iluminación LED para algas | MJ-L130R: 30w | Optional | Optional | |
| Especificaciones principales | Sistema de filtración | Filtro micrónico | 2 units | 2 units |
| Controlador central integrado | Controlador integrado, compatible con la aplicación Syna-G Cloud (iOS, Android) | √ | √ | |
| Controlador central integrado | Fuente de alimentación | 150w x 2 | 150w x 2 | |
| 24V6A x 2 | 24V6A x 2 | |||
| Sistema de monitorización de la temperatura | Monitorización de temperatura para el tanque de visualización y el sumidero | √ | √ | |
| Sistema de control del nivel de agua | Sensor de control del nivel de agua | √ | √ | |
| Sistema integrado de recarga de agua | Válvula de flotador en el sumidero | √ | √ | |
| Tanque de almacenamiento | Optional | Optional | ||
| Volumen del depósito | 6L/1.5gal | 6L/1.5gal | ||
| Colector de aceite superficial | Colector de película de aceite superficial incorporado | √ | √ | |
| Tanque de almacenamiento interno | Cámara de la bolsa filtrante extraíble | √ | √ | |
| Panel de altura regulable de la cámara del skimmer | √ | √ | ||
| Interior del armario | Caja eléctrica (con kit de montaje del equipo) | Caja eléctrica suspendida | ||
| Marco del armario | Perfil de PVC diseñado específicamente para acuarios marinos | √ | √ | |
| Panel del armario | Paneles diseñados profesionalmente | √ | ||
| Grosor del cristal del acuario | Cristal ultraclaro frontal y lateral | 10mm/⅜" | 12mm/½" | |
| Volumen de acuario | Acuario con cámara de rebose | 122L/32.3gal | 184L/48.6gal | |
| Volumen del sumidero | Sumidero de PVC para reactores de filtración o refugios | 68L / 17.9 gal | 68L / 17.9 gal | |
| Volumen total | Acuario y sumidero combinados | 190L / 50.2gal | 252L / 66.5gal | |
| Especificaciones del tanque | Longitud | 60cm | 90cm | |
| 24" | 36" | |||
| Anchura | 50cm | 50cm | ||
| 20" | 20" | |||
| Altura | 50cm | 50cm | ||
| 20" | 20" | |||
| Water level | 44cm | 44cm | ||
| 18" | 18" | |||
| Especificaciones del armario | Longitud | 60cm | 90cm | |
| 24" | 36" | |||
| Anchura | 50cm | 50cm | ||
| 20" | 20" | |||
| Altura | 87cm | 87cm | ||
| 35" | 35" | |||
| Altura total (Incluido el depósito) | 137cm | 137cm | ||
| 54" | 54" | |||
| Dimensión de la sección del enfriador | — | 31x47x55cm | ||
| — | 12¼"x18½"x21½" | |||
| Dimensión de los accesorios de tubería | Diámetro exterior de los accesorios de tubería | Tubería superior (25mm) Tubería inferior (40mm) Tubería debajo de inferior (32mm) | ||
| Tubería superior (1") Tubería inferior (1½) Tubería debajo de inferior (1¼") | ||||
| Especificación del depósito del sumidero | Longitud | 47cm | 47cm | |
| 19" | 29" | |||
| Anchura | 45cm | 45cm | ||
| 18" | 18" | |||
| Altura | 39.5cm | 39.5cm | ||
| 16" | 16" | |||
| Dimensión de la cámara de la bomba de retorno | 23 x 14cm | 23 x 14cm | ||
| 9"x5½" | 9"x5½" | |||
| Dimensiones de la cámara multiuso | 27 x 15.6cm | 27 x 15.6cm | ||
| 10½"x6¼" | 10½"x6¼" | |||
| Cámara del refugio | — | — | ||
| — | — | |||
| Cámara de la bomba de refrigeración | — | — | ||
| — | — | |||
| Cámara de reactores y otros dispositivos | 14.7 x 11.7cm | 14.7 x 11.7cm | ||
| 5¾"x4½" | 5¾"x4½" | |||
| Dimensión de la cámara del espumadero de proteínas | 27.8x27.2cm | 27.8x27.2cm | ||
| 11"x9½" | 11"x9½" | |||
| Nivel de agua de la cámara del espumadero de proteínas | Alcance del panel de altura regulable | 16-24cm | 16-24cm | |
| 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |||
| See full specs | ![]() |
|
|
| Specification | LS-060 | LS-090 | |
| Total volume | 190L / 50.2gal | 252L / 66.5gal | |
| Display tank volume | 122L / 32.3gal | 184L / 48.6gal | |
| Sump tank volume | 68L / 17.9gal | 68L/17.9gal | |
| Display tank size | Length | 60m / 24" | 90cm / 36" |
| Width | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
| Height | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
| Cabinet size | Length | 60cm / 24" | 90cm / 36" |
| Width | 50cm / 20" | 50cm / 20" | |
| Height | 87cm / 35" | 87cm / 35" | |
| Sump tank size | Length | 47cm / 19" | 47cm / 19" |
| Width | 45cm / 18" | 45cm / 18" | |
| Height | 39.5cm / 16" | 39.5cm / 16" | |
| Gyre flow circulation system | MJ-GF2Kx1 | MJ-GF4Kx1 | |
| Return pump system | TD-6Kx1 | TD-9Kx1 | |
| Protein skimmer system | MJ-SK400x1 | MJ-SK400x1 | |
Tabla de especificaciones de la serie Lagoon |
![]() |
![]() |
||
| Categoría | Especificación | Descripción | LS-120 | LS-150 |
| Especificación del equipo | Sistema de iluminación | Jump MJ-L165 LED Blue Edition | Opcional | Opcional |
| Consumo de energía del alumbrado | MJ-L165: 65w | 195w | 260w | |
| Sistema de circulación Gyre | Jump MJ-GF2K Gyre Flow Pump | 2 units | ||
| Jump MJ-GF4K Gyre Flow Pump | 2 units | |||
| Consumo de energía de circulación | MJ-GF2K: 25w | 50w | ||
| MJ-GF4K: 45w | 90w | |||
| Caudal de circulación | MJ-GF2K: 7,000 L/h | 14,000 L/h 3,698 G/h |
||
| MJ-GF4K: 15,000 L/h | 30,000 L/h (7,925 G/h) |
|||
| Sistema de bomba de retorno | Turbine Duo DC Return Pump | TD-12Kx1 | ||
| Consumo de energía de la bomba de retorno | TD-12K: 110w | |||
| Caudal de la bomba de retorno | 12,000 L/h (3,170 G/h) | |||
| Sistema del Skimmer de proteínas | Jump MJ-SK Series Protein Skimmer | MJ-SK400x1 | MJ-SK800x1 | |
| Consumo de energía del Skimmer de proteínas | MJ-SK400: 25w | MJ-SK800: 45w | ||
| Eficacia del Skimmer de proteínas | 1,000 /h (264 G/h) | 2,700 L/h (713 G/h) |
||
| Sistema de iluminación LED para algas | MJ-L130R: 30w | Opcional | Opcional | |
| Especificaciones principales | Sistema de filtración | Filtro micrónico | 2 units | 2 units |
| Controlador central integrado | Controlador integrado, compatible con la aplicación Syna-G Cloud (iOS, Android) | √ | √ | |
| Controlador central integrado | Fuente de alimentación | 195w x 2 | 192w x 2 | |
| 24V8A x 2 | 24V8A x 2 | |||
| Sistema de monitorización de la temperatura | Monitorización de temperatura para el tanque de visualización y el sumidero | √ | √ | |
| Sistema de control del nivel de agua | Sensor de control del nivel de agua | √ | √ | |
| Sistema integrado de recarga de agua | Válvula de flotador en el sumidero | √ | √ | |
| Tanque de almacenamiento | Opcional | Opcional | ||
| Volumen del depósito | 9L/2.5gal | 9L/2.5gal | ||
| Colector de aceite superficial | Colector de película de aceite superficial incorporado | √ | √ | |
| Tanque de almacenamiento interno | Cámara de la bolsa filtrante extraíble | √ | √ | |
| Panel de altura regulable de la cámara del skimmer | √ | √ | ||
| Interior del armario | Caja eléctrica (con kit de montaje del equipo) | Drawer-type electric box | ||
| Marco del armario | Perfil de PVC diseñado específicamente para acuarios marinos | √ | √ | |
| Panel del armario | Paneles diseñados profesionalmente | √ | √ | |
| Grosor del cristal del acuario | Cristal ultraclaro frontal y lateral | 12mm/½" | 15mm/⅝" | |
| Volumen del acuario | Depósito expositor con cámara de rebose | 303L/80gal | 375L/99gal | |
| Sump tank volume | PVC sump for filtration reactors or refugium | 110L / 29.1gal | 110L / 29.1gal | |
| Volumen del sumidero | Acuario y sumidero combinados | 413L / 109.1gal | 511L / 134.9gal | |
| Especificaciones del tanque | Largo | 120cm | 150cm | |
| 48" | 60" | |||
| Ancho | 55cm | 55cm | ||
| 22" | 22" | |||
| Alto | 55cm | 55cm | ||
| 22" | 22" | |||
| Nivel de agua | 49cm | 49cm | ||
| 20" | 20" | |||
| Especificaciones del armario | Largo | 120cm | 150cm | |
| 48" | 60" | |||
| Ancho | 55cm | 55cm | ||
| 22" | 22" | |||
| Alto | 87cm | 87cm | ||
| 35" | 35" | |||
| Altura total (Incluido el depósito) | 142cm | 142cm | ||
| 56" | 56" | |||
| Dimensión de la sección del enfriador | 32x51x55cm | 43x51x55cm | ||
| 12½"x20"x21½" | 17"x20"x21½" | |||
| Dimensión de los accesorios de tubería | Diámetro exterior de los accesorios de tubería | Tubería superior (25mm) Tubería inferior (40mm) Sub-Tubería inferior (32mm) | ||
| Tubería superior (1") Tubería inferior (1½) Sub-Tubería inferior (1¼") | ||||
| Especificación del depósito del sumidero | Largo | 68cm | 85.6cm | |
| 27" | 34" | |||
| Ancho | 49cm | 49cm | ||
| 20" | 20" | |||
| Alto | 39cm | 39cm | ||
| 16" | 16" | |||
| Dimensión de la cámara de la bomba de retorno | 31 x 17cm | 31 x 17cm | ||
| 12¼"x6¾" | 12¼"x6¾" | |||
| Dimensiones de la cámara multiuso | 45.8 x 18.6cm | 45.8 x 18.6cm | ||
| 18"x7¼" | 18"x7¼"s | |||
| Cámara del refugio | 18.6 x 28cm | 36 x 28cm | ||
| 7¼" x11" | 14¼" x11" | |||
| Cámara de la bomba de refrigeración | 18.6 x 17.2cm | 36 x 17.2cm | ||
| 7¼" x6¾" | 14¼" x6¾" | |||
| Cámara de reactores y otros dispositivos | 28x14.5x26cm | 28x14.5x26cm | ||
| 11"x5¾"x10¼" | 11"x5¾"x10¼" | |||
| Dimensión de la cámara del espumadero de proteínas | 31x28cm | 31x28cm | ||
| 17"x11½" | 17"x11½" | |||
| Nivel de agua de la cámara del espumadero de proteínas | Alcance del panel de altura regulable | 16-24cm | 16-24cm | |
| 6¼"-9½" | 6¼"-9½" | |||
| See full specs | ![]() |
![]() |
|
| Specification | LS-120 | LS-150 | |
| Total volume | 413L / 109.1gal | 511L / 134.9gal | |
| Display tank volume | 303L / 80gal | 375L / 99gal | |
| Sump tank volume | 110L / 29.1gal | 136L/35.9gal | |
| Display tank size | Length | 120m / 48" | 150cm / 60" |
| Width | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
| Height | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
| Cabinet size | Length | 120cm / 48" | 150cm / 60" |
| Width | 55cm / 22" | 55cm / 22" | |
| Height | 87cm / 35" | 87cm / 35" | |
| Sump tank size | Length | 68cm / 27" | 85.6cm / 34" |
| Width | 49cm / 20" | 49cm / 20" | |
| Height | 39cm / 16" | 39cm / 16" | |
| Gyre flow circulation system | MJ-GF2Kx2 | MJ-GF4Kx2 | |
| Return pump system | TD-12Kx1 | TD-12Kx1 | |
| Protein skimmer system | MJ-SK400x1 | MJ-SK800x1 | |