


型号与参数
XF230 | XF250 | XF280 | |
功耗: | 8w-35w | 8w-60w | 10w-80w |
流量: | 8000-9000 L/h (2100-2300 Gal/h) | 18000-20000 L/h (4800-5300 Gal/h) | 21000-22500 L/h (5550-6000 Gal/h) |
适用鱼缸: | 100-400L (25-100 Gal) | 200-3000L (50-800 Gal) | 750-3800L (200-1000 Gal) |
电源: | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz |
尺寸(长 x 宽 x 高): | 255mm × 75mm × 40mm (10” × 2.95” × 1.57”) | 300mm × 73mm × 60mm (11.8” × 2.9” × 2.4”) | 378mm × 95mm × 52mm (14.8” × 3.8” × 2”) |
重量: | 650g(1.4 lb) | 850g(1.9 lb) | 1000g(2.2 lb) |
电源线长度: | |||
控制器至泵 | 2m(6.6’) | 2m(6.6’) | 2m(6.6’) |
电源至控制器 | 1.5m(4.9’) | 1.5m(4.9’) | 1.5m(4.9’) |
玻璃厚度: | |||
标准磁吸 | 12mm(0.5”) | 18mm(0.7”) | 30mm(1.2”) |
加强磁吸 | - - | 25mm(1”) | - - |
一对XF250在运行反同步正反转模式的效果