
Copyright © 2019 Maxspect. All Rights Reserved. 粤ICP备18062989号-1





双截龙参数

双出水模式

型号 | 最大功率 | 最大流量 | 1.5m高流量 |
TD-6K | 46W | 6500L/H | 4500L/H |
TD-9K | 66W | 9500L/H | 5800L/H |
TD-12K | 110W | 11400L/H | 6500L/H |

单出水模式

型号 | 最大功率 | 最大流量 | 1.5m高流量 |
TD-6K | 35W | 4000L/H | 2500L/H |
TD-9K | 42W | 5000L/H | 3500L/H |
TD-12K | 90W | 6000L/H | 3800L/H |

二合一出水模式

型号 | 最大功率 | 最大流量 | 1.5m高流量 |
TD-6K | 44W | 5000L/H | 3000L/H |
TD-9K | 65W | 8500L/H | 5000L/H |
TD-12K | 106W | 9000L/H | 5500L/H |

扬程增强模式

模式 | 最大功率 | 最大流量 | 1.5m高流量 |
TD-6K | 43W | 3700L/H | 2800L/H |
TD-9K | 62W | 4500L/H | 3300L/H |
TD-12K | 98W | 5400L/H | 4000L/H |